ICS
The 867 Product Transfer and Resale Report File Format is a data set containing individual records of sales from trading partners to points of care. The trading partner creates and stores 867 data. Each 867 document includes the following information.
Table: ics_867_layout__v
| Column | Type | Definition |
|---|---|---|
| transaction_qualifier__v | varchar(10) | |
| interchange_sender_id_qcd__v | varchar(10) | |
| interchange_sender_id__v | varchar(50) | |
| interchange_receiver_id_qcd__v | varchar(10) | |
| interchange_receiver_id__v | varchar(50) | |
| interchange_date__v | date | |
| interchange_tm__v | varchar(10) | |
| interchange_control_nbr__v | decimal(18) | |
| application_sender_id__v | varchar(50) | |
| application_receiver_id__v | varchar(50) | |
| application_date__v | varchar(10) | |
| application_tm__v | varchar(10) | |
| application_control_nbr__v | decimal(18) | |
| transaction_control_nbr__v | varchar(20) | |
| transaction_purpose_cd__v | varchar(10) | |
| report_id__v | varchar(50) | |
| report_date__v | date | |
| report_tcd__v | varchar(10) | |
| report_start_date__v | date | |
| report_end_date__v | date | |
| report_contract_id__v | varchar(10) | |
| report_geographic_id__v | varchar(10) | |
| prim_report_group_tcd__v | varchar(10) | |
| prim_report_group_nm__v | varchar(50) | |
| prim_support_group_id_qcd__v | varchar(10) | |
| prim_support_group_id__v | varchar(50) | |
| prim_report_group_dea_nbr__v | varchar(50) | |
| prim_report_group_hin_nbr__v | varchar(50) | |
| snd_report_group_tcd__v | varchar(10) | |
| snd_report_group_nm__v | varchar(200) | |
| snd_report_group_qcd__v | varchar(10) | |
| snd_report_group_id__v | varchar(50) | |
| snd_report_group_dea_nbr__v | varchar(50) | |
| snd_report_group_hin_nbr__v | varchar(50) | |
| prod_transfer_tcd__v | varchar(10) | |
| reference_id_qcd__v | varchar(10) | |
| reference_id__v | varchar(50) | |
| detail_invoice_date__v | date | |
| detail_ship_date__v | date | |
| detail_report_start_date__v | date | |
| detail_report_end_date__v | date | |
| detail_contract_id__v | varchar(50) | |
| detail_invoice_distribution_id__v | varchar(50) | |
| detail_geographic_id__v | varchar(50) | |
| sales_program_id__v | varchar(50) | |
| detail_report_group_tcd__v | varchar(10) | |
| detail_report_group_nm__v | varchar(200) | |
| detail_report_group_id_qcd__v | varchar(10) | |
| detail_group_id__v | varchar(50) | |
| detail_report_group_additional_1_nm__v | varchar(200) | |
| detail_report_group_additional_2_nm__v | varchar(200) | |
| detail_report_group_addr_info_1_txt__v | varchar(150) | |
| detail_report_group_addr_info_2_txt__v | varchar(150) | |
| detail_report_group_city_nm__v | varchar(50) | |
| detail_report_group_state_nm__v | varchar(50) | |
| detail_report_group_postal_cd__v | varchar(50) | |
| detail_report_group_country_cd__v | varchar(50) | |
| detail_report_group_dea_nbr__v | varchar(50) | |
| detail_report_group_hin_nbr__v | varchar(50) | |
| detail_report_group_internal_cust_nmb__v | varchar(50) | |
| detail_report_group_policy_nbr__v | varchar(50) | |
| sales_inv_id__v | varchar(50) | |
| sales_inv_date__v | date | |
| sales_qty_qcd__v | varchar(10) | |
| sales_qty__v | decimal(10) | |
| sales_uom_cd__v | varchar(10) | |
| ind_prod_id_qcd__v | varchar(50) | |
| ind_prod_id__v | varchar(50) | |
| buyer_prod_id_qcd__v | varchar(10) | |
| buyer_prod_id__v | varchar(50) | |
| manu_prod_id_qcd__v | varchar(10) | |
| manu_prod_id__v | varchar(50) | |
| contract_uom_cd__v | varchar(10) | |
| contract_unit_price_amt__v | decimal(14,2) | |
| basis_of_unit_price_cd__v | varchar(10) | |
| extended_amt__v | decimal(14,2) | |
| prod_dsc__v | varchar(50) | |
| rems_id__v | varchar(50) | |
| detail_report_group_key__v | Varchar(500) |
|detail_report_group_nm__v|detail_group_id__v|detail_report_group_dea_nbr__v|detail_report_group_hin_ nbr__v|detail_report_group_addr_info_1_txt__v|detail_report_group_addr_info_2_txt__v|detail_report_ group_city_nm__v|detail_report_group_state_nm__v|detail_report_group_postal_cd__v| |
| file_date__v | timestamp |

