Territory
Territory table based with key fields from territory object in Align. Territory name populated for parent territory.
| Global ODS Field | Field Type | Source Data Connector: Align Table: territory_ods__aln | 
|---|---|---|
| composite_key__v | varchar(18) | |source_connector_name__v|vault_territory_id__v|start_date__v| | 
| source_system_id__v | varchar(18) | Extracted from Internal Admin Console | 
| native_id__v | varchar(125) | vault_territory_id__v | 
| source_connector_name__v | varchar(100) | Extracted from Internal Admin Console | 
| source_table_name__v | varchar(100) | territory_ods__aln | 
| territory_name__v | varchar(384) | territory_name__v | 
| territory_description__v | varchar(3000) | description__aln | 
| territory_start_date__v | date | start_date__aln | 
| territory_end_date__v | date | end_date__aln | 
| parent_terrtory_id__v | varchar(1000) | parent_terrtory__aln | 
| parent_territory_name__v | varchar(384) | territory_ods__aln.territory_name__v | 
| send_to_crm__v | boolean | send_to_crm__aln | 
| hierarchy_level__v | varchar(1280) | hierarchy_level__aln | 
| territory_eternal_id__v | varchar(360) | external_id__aln | 
| start_date__v | timestamp | start_date__v | 
| end_date__v | timestamp | end_date__v | 
| last_modified_date__v | timestamp | modified_date__v | 

