Master Product
Conformed data from eight product tables in the Network product domain.
| Global ODS Field | Global ODS Field Type | Source Data Connector: Network Table: network_product_family_ods__v | Source Data Connector: Network Table: network_product_form_ods__v | Source Data Connector: Network Table: network_product_strength_ods__v | Source Data Connector: Network Table: network_labeller_ods__v | Source Data Connector: Network Table: network_package_ods__v | Source Data Connector: Network Table: network_product_group_ods__v | Source Data Connector: Network Table: network_market_definition_ods__v | Source Data Connector: Network Table: network_sample_ods__v | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| composite_key__v | varchar(100) | |source_connector_name__v|native_id__v|start_date__v|end_date__v| | |source_connector_name__v|native_id__v|start_date__v|end_date__v| | |source_connector_name__v|native_id__v|start_date__v|end_date__v| | |source_connector_name__v|native_id__v|start_date__v|end_date__v| | |source_connector_name__v|native_id__v|start_date__v|end_date__v| | |source_connector_name__v|native_id__v|start_date__v|end_date__v| | |source_connector_name__v|native_id__v|start_date__v|end_date__v| | |source_connector_name__v|native_id__v|start_date__v|end_date__v| | 
| description__v | varchar(256) | product_family_description__v | product_form_description__v | product_strength_description__v | labeller_description__v | package_description__v | product_group_description__v | market_definition_description__v | sample_vc_form_description__v | 
| generic_name__v | varchar(256) | product_family_generic_name__v | null | null | null | null | null | null | sample_vc_generic_name__v | 
| level__v | integer | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 8 | 
| major_type__v | varchar(25) | "PRODUCT_FAMILY__C" | "PRODUCT_FORM__C" | "PRODUCT_STRENGTH__C" | "LABELLER__C" | "PACKAGE__C" | "PRODUCT_GROUP__C" | "MARKET_DEFINITION__C" | "SAMPLE__C" | 
| manufacturer__v | varchar(256) | null | null | null | labeller_manufacturer__v | null | null | null | sample_vc_manufacturer__v | 
| minor_type__v | varchar(100) | product_family_type__v | product_form_type__v | null | null | null | null | null | sample_type__v | 
| name__v | varchar(100) | product_family_name__v | product_form_name__v | product_strength_name__v | labeller_name__v | package_name__v | product_group_name__v | market_definition_name__v | sample_name__v | 
| native_id__v | varchar(18) | vid__v | vid__v | vid__v | vid__v | vid__v | vid__v | vid__v | vid__v | 
| sample_product_type__v | varchar(100) | null | null | null | null | null | null | null | sample_product_type__v | 
| source_connector_name__v | varchar(100) | |source connector name from Admin Console| | |connector name from Admin Console| | |connector name from Admin Console| | |connector name from Admin Console| | |connector name from Admin Console| | |connector name from Admin Console| | |connector name from Admin Console| | |connector name from Admin Console| | 
| source_system_id__v | varchar(18) | Extracted from Admin Console (Source ID) | Extracted from Admin Console (Source ID) | Extracted from Admin Console (Source ID) | Extracted from Admin Console (Source ID) | Extracted from Admin Console (Source ID) | Extracted from Admin Console (Source ID) | Extracted from Admin Console (Source ID) | Extracted from Admin Console (Source ID) | 
| source_table_name__v | varchar(100) | |source table name from Admin Console| | |source table name fromAdmin Console| | |source table name from Admin Console| | |source table name from Admin Console| | |source table name fromAdmin Console| | |source table name from Admin Console| | |source table name fromAdmin Console| | |source table name from Admin Console| | 
| start_date__v | timestamp | start_date__v | start_date__v | start_date__v | start_date__v | start_date__v | start_date__v | start_date__v | start_date__v | 
| end_date__v | timestamp | end_date__v | end_date__v | end_date__v | end_date__v | end_date__v | end_date__v | end_date__v | end_date__v | 

