Affiliation
Conformed affiliation data sourced from network table network_parenthco__v.
| Global ODS Field | Field Type |
Source Data Connector: Network Table: network_parenthco_ods__v |
|---|---|---|
| composite_key__v | varchar(100) | |source_connector_name__v|souce_table_name__v|native_id__v|start_date__v|end_date__v| |
| source_system_id__v | varchar(18) | Extracted from Internal Admin Console (Source ID) |
| native_id__v | varchar(18) | vid__v |
| source_connector_name__v | varchar(100) | Extracted from Internal Admin Console (Connector Name) |
| source_table_name__v | varchar(100) | network_parenthco__v |
| contract_number__v | varchar(20) | contract_number__v |
| entity_type__v | varchar(10) | entity_type__v |
| entity_vid__v | varchar(20) | entity_vid__v |
| entity_name__v | varchar(500) | network_hco__v.corporate_name__vORnetwork_hcp__v.formatted_name__v |
| hierarchy_type__v | varchar(20) | hierarchy_type__v |
| hierarchy_type_referencetype__v | varchar(22) | RelationHierarchyType |
| parent_hco_status__v | varchar(20) | parent_hco_status__v |
| parent_hco_vid__v | numeric(18) | parent_hco_vid__v |
| parent_hco_name__v | varchar(200) | network_hco__v.corporate_name__v |
| parent_type__v | varchar(20) | parent_type__v |
| record_state__v | varchar(20) | record_state__v |
| relationship_type__v | varchar(20) | relationship_type__v |
| relationship_type_referencetype__v | varchar(13) | RelationType |
| status_update_time__v | varchar(100) | status_update_time__v |
| vid__v | numeric(18) | vid__v |
| start_date__v | timestamp | start_date__v |
| end_date__v | timestamp | end_date__v |

